在非常成功的AEG飞机C.IV开发之后,该公司开发了更多的飞机,这并没有超出原型的地位。
开发建设:
AEG C.V
飞机由AEG C.V.制造,仅使用一个C.IV,其中安装了更强的发动机。 没有进行进一步的改变。
技术数据:
称号: | AEG C.V |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 武装侦察机 |
长: | 7,15米 |
跨度: | 13,45米 |
高度: | 3,35米 |
重量: | 800公斤空 |
船员: | 最多2 |
发动机: | 八缸直列发动机梅赛德斯D IV,164千瓦(220马力) |
最高时速: | 每小时158公里 |
到达: | 不明 |
武装: | 一个固定的前向7,92毫米机枪08/15和 一把7,92毫米机枪鲁格 |
AEG C.VI
从AEG C.VI制造了两架飞机,它只采用了C.IV,其中安装了更强劲的发动机。 与C.V相比,仅安装了六缸发动机而不是八缸发动机。 没有进行进一步的改变。
技术数据:
称号: | AEG C.VI |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 武装侦察机 |
长: | 7,15米 |
跨度: | 13,45米 |
高度: | 3,35米 |
重量: | 800公斤空 |
船员: | 最多2 |
发动机: | 六缸直列发动机奔驰Bz IV,149千瓦(200马力) |
最高时速: | 每小时158公里 |
到达: | 不明 |
武装: | 一个固定的前向7,92毫米机枪08/15和 一把7,92毫米机枪鲁格 |
AEG C.VII
在AEG C.VII中,只建造了一架飞机。 这基本上是C.IV,只是为了更好的空气动力学而进行了微小的改动。 没有其他变化。
技术数据:
称号: | AEG C.VII |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 武装侦察机 |
长: | 7,15米 |
跨度: | 13,45米 |
高度: | 3,35米 |
重量: | 800公斤空 |
船员: | 最多2 |
发动机: | e直列式发动机梅赛德斯D III,119千瓦(160马力) |
最高时速: | 每小时158公里 |
到达: | 不明 |
武装: | 一个固定的前向7,92毫米机枪08/15和 一把7,92毫米机枪鲁格 |
AEG C.VIII
从AEG C.VIII开始,建造了两架基本上基于C.IV变体的飞机。 与其他原型相比,AEG C.VIII也开发了三层版本。
技术数据:
称号: | AEG C.VIII |
国家: | 德意志帝国 |
类型: | 武装侦察机 |
长: | 7,15米 |
跨度: | 13,45米 |
高度: | 3,35米 |
重量: | 800公斤空 |
船员: | 最多2 |
发动机: | 一款六缸直列发动机奔驰D III 118千瓦(160马力) |
最高时速: | 每小时158公里 |
到达: | 不明 |
武装: | 一个固定的前向7,92毫米机枪08/15和 一把7,92毫米机枪鲁格 |
This post is also available in: Deutsch (德语) English (英语) Français (法语) Italiano (意大利语) Русский (俄语) Español (西班牙语) العربية (阿拉伯语)